Лазерная хирургия и терапия глазных болезней
4.1 | Лазерная коррекция зрения по методу ТФРК | |
— на 2 глаза | 30 000 руб | |
— на 1 глаз | 18 000 руб. | |
4.2 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo ТФРК | |
— на 2 глаза | 35 000 руб. | |
— на 1 глаз | 21 000 руб. | |
4.3 | Лазерная коррекция зрения по методу LASIK | |
— на 2 глаза | 40 000 руб. | |
— на 1 глаз | 25 000 руб. | |
4.4 | Лазерная коррекция зрения по методу SuperLASIK | |
— на 2 глаза | 50 000 руб. | |
— на 1 глаз | 30 000 руб. | |
4.5 | Лазерная коррекция зрения по методу EpiLASIK | |
— на 2 глаза | 42 000 руб. | |
— на 1 глаз | 26 000 руб. | |
4.6 | Лазерная коррекция зрения по методу Topo EpiLASIK | |
— на 2 глаза | 52 000 руб. | |
— на 1 глаз | 31 000 руб. | |
4.7 | Персонифицированная лазерная коррекция зрения по методу MagicLASIC | |
— на 2 глаза | 60 000 руб. | |
— на 1 глаз | 35 000 руб. | |
4.8 | Лазерная докоррекция зрения в сроки более 1 года после операции | |
— на 2 глаза | 25 000 руб. | |
— на 1 глаз | 15 000 руб. | |
4.9 | Фототерапевтическая кератоабляция при заболеваниях роговицы PTK | |
— на 2 глаза | 15 000 руб. | |
— на 1 глаз | 10 000 руб. | |
4.10 | Лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока на 2 глаза | |
— 1 процедура | 9 000 руб. | |
— 2 процедуры | 14 000 руб. | |
— 3 процедуры | 18 000 руб. | |
4.11 | Лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока на 1 глаз | |
— 1 процедура | 5 000 руб. | |
— 2 процедуры | 8 000 руб. | |
— 3 процедуры | 10 000 руб. | |
4.12 | Дополнительная лазеркоагуляция и ИАГ-лазерная хирургия глазного яблока | |
— на 2 глаза | 4 000 руб. | |
— на 1 глаз | 2 000 руб. | |
4.13 | Селективная лазерная трабекулопластика (SLT) | |
— на 2 глаза | 7 000 руб. | |
— на 1 глаз | 3 500 руб. |
Заполните форму
и запишитесь на прием прямо сейчас
и запишитесь на прием прямо сейчас